A.2 S20C和S35C通常的力学性能(正火状态)为:
| 宝钢钢材型号/标号的拉伸强度对照表,可以选购不同拉力试验机由上海发瑞仪器提供。 ![]() 1-1.牌号、厚度、用途
1-2.牌号、厚度 、用途
2.厚度允许偏差 mm
3.牌号及化学成分
4.力学和工艺性能 SS--、SM--上海发瑞仪器提供上海发瑞仪器提供。。
5.力学和工艺性能 St--上海发瑞仪器生产的拉力试验机可以满足以下拉伸试验。
6.力学和工艺性能 StE--、B5-0--
7. 力学和工艺性能 C22、C35
8. 力学和工艺性能 SPH-
推荐的S20C和S35C热处理温度及通常的力学性能 A.1 S20C和S35C推荐的热处理温度为: <, td="" valign="top" 5%?="" ,=""> 炉 冷
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S35C | 720~800 | 770~710 | 840~890 | 约830 | 840~890 | 550~650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空 冷 | 炉 冷 | 水 冷 | 急 冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 号 | 热处理 | 屈服点Mpa≥ | 抗拉强度MPa≥ | 伸长率%≥ | 冲击值J/cm2≥ | 硬 度HB |
| S20C | N | 245 | 400 | 28 | - | 116~174 |
| A | - | - | - | - | 114~153 | |
| S35C | N | 305 | 510 | 23 | - | 149~207 |
| A | - | - | - | - | 126~163 | |
| H | 390 | 570 | 22 | 98.1 | 167~235 |
上一篇:拉力试验机误差计算,拉力机 0.5级1级精度级别等级的判定
下一篇:大型拉力机/液压试验机日常保养
相关信息
- 怎么用拉力试验机做鞋子试验?介绍鞋子剥离试验?
- 电子式拉力机常见故障及排除方式+电气故障+机械故障
- 恒温恒湿试验机日常保养及常见故障排除方法+发瑞仪器
- ASTM跌落地板操作规程说明+发瑞仪器
- 拉力机夹具在拉力机使用介绍
- 发瑞恒温恒湿试验机操作说明
- 电子拉力机和电脑拉力机的区别和功能,发瑞仪器来提供..
- 发瑞仪器 自动双重蒸馏水器使用指南
- 熔融指数的安装和使用
- 色差仪的一些常识 发瑞仪器提供

电话:; :
: 售后热线: 邮箱:shfarui
Copyright 2009-2025 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备号-3 版权所有:上海发瑞仪器科技有限公司
扫一扫关注我们
在线客服
QQ咨询
QQ咨询

