产品说明:高低温恒温恒湿箱FR-1208小型恒温恒湿试验箱拥有小外壳机箱,大使用空间的优点,箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采 用无反作用把手,操作简便。
该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。箱体的外壳为采用雾面不锈钢,内胆采用优质镜面不锈钢板,箱门中间设大面积观察窗,并配有观察灯,使用户可以清晰地看到试样的试验情况。外型整体美观大方。保温层为硬质聚氨脂发泡加上少量的超细*,具有强度高,保温性有好等特点。该设备主要温度控制仪采用智能数显温湿度控制仪,人性化设计的操作方法,易学易用,并且不同功能档次的仪表操作相互兼容。输入采用数字校正系统,内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格,测量精确稳定。具备位式调节和AI人工智能调节功能,0.2级精度,多种报警模式。升温、降温、加湿、去湿独立,的BTHC平衡调温调湿方式。制冷系统采用全封闭进口压缩机组,机械式单级制冷或复迭低温回路系统,全自动控制与安全保护协调系统。加热采用不锈钢翅片加热管。
主要功能:
该设备主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照**标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
主要特点:
1、制冷机采用法国原装“泰康"全封闭压缩机。
2、冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
3、采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
4、风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
5、升温、降温、系统独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
6、温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
7、资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
8、具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
满足标准:
1.GB 10589-89 低温试验箱技术条件
2. GB 10592-89 高低温试验箱技术条件
3. GB 11158-89 高温试验箱技术条件
4. GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
5. GB2423.1-89 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
6. GB2423.2-89 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
7. GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗…等制品检测质量之用。
◆主要型号及技术参数SPECIFICATLONS
高低温恒温恒湿箱FR-1208小型恒温恒湿试验箱
| 型号Model:FR-1208 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内箱尺寸Interior dimaensions (W×H×D)cm | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外箱尺寸Exterior dimaensions (W×H×D)cm | 70×150×110 | 76×165×120 | 76×175×130 | 86×185×150 | 155×185×130 | 155×185×147 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内箱容积Internal volume(L) | 80 | 150 | 225 | 480 | 800 | 1000 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 温湿度范围Temp humid range | -70℃~+100℃(+150℃);20%RH-98%RH | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能/Performne | 温湿度控制精度 Constancy | ±0.2℃;±2.5%RH | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温湿度均匀度Uniformity | ±2℃;±3.0%RH | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升温时间Heating up time | 100℃ | 150℃ | 100℃ | 150℃ | 100℃ | 150℃ | 100℃ | 150℃ | 100℃ | 150℃ | 100℃ | 150℃ | | |||||||||||||||||||||||||
| 25 min | 35 min | 30 min | 40 min | 30 min | 40 min | 30 min | 40 min | 35 min | 45 min | 35 min | 45 min | | ||||||||||||||||||||||||||
| 降温时间Pull up time | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | ||||||||||||||
| 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | |||||||||||||||
| 电源功率(K.W) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 11.5 | ||||||||||||||
| 重量Weight(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料Material | 内箱材质Interior material | 不锈钢一级镜面钢板 Stainless steel plate (SUS304) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外箱材质Exterior material | 不锈钢雾面线条处理 Stainless steel plate (SUS304) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保温材质Insualation material | 硬质发泡及*Rigid polyauethane foam and glass wool | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统/System | 风路循环方式 | 离心风机+宽带式强迫气流循环(上出下进) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷方式Refrigerating mode | 气冷式,单级或复迭式制冷,压缩机(采用法国泰康全密闭式压缩机或德国比泽尔半密闭式压缩机) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷剂Refrigerator | R404A R23 U.S.A HONEYWELL | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热器Heater | 镍铬合金电热丝加热器Iron-chrome wire heater | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加湿器Humidifier | 不锈钢护套式加热器 StainIess steel sheathed heater | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供水方式Water supply wethod | 水泵提升 Water pump out system | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件 Accessories | 电缆孔盖(φ50)1个,搁板2套,纱布5片,照明灯1只,产品说明书1套 Cable hole lid(φ50),2pcs/shelves plate5 PCS/Sand cloth,1pcs/lamp,1set/product desciptiom | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护装置 Safety device | 无熔丝开关,保险丝,超温保护,防干燥保护,缺水保护,液位保护,压缩机超压、过热、过电流保护紧急停车等保护装置。 No-fuse breaker,fuse,over-temperature protection,anti-dry protection,water shortage protection,liquid level protection,compressor overpressure, overheating,overcurrent protection,emergency stop and other protective devices | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源Power | 1φ3w AC220V ±10% 50/60Hz 3φ5w AC380/415V ±10% 50/60Hz | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 注:1、温湿度分布均匀测试方法,依照内箱离各边1/10距离有效空间量测;2、-70度恒温恒湿试验设备另可供客户尺寸大小非标订制,











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。